Магазин
электроники в
Москве
Обращаем Ваше внимание.
Сайт и продажа товаров с интернет-магазина прекращает свою работу.
Приносим свои извинения за предоставленные неудобства.
Питание | DC, постоянный ток |
Диапазон измерения напряжения | 3 - 9 В |
Разрешение измерения напряжения | 0.01 В |
Точность измерения напряжения | ± (1% + 5 ед.) |
Диапазон измерения тока | 0 - 3.5 А |
Разрешение измерения тока | 0.01 A |
Точность измерения тока | ± (1% + 5 ед.) |
Диапазон измерения емкости электрических аккумуляторов | 0 - 39999 мА*ч |
Разрешение измерения емкости электрических аккумуляторов | 0.001 А*ч |
Диапазон накопления энергии | 0 - 99999 мВ*ч |
Память | 0-9, 10 ячеек памяти для сохранения измеренной емкости и энергии |
Индикации | при высоком напряжении > 5.3 В; при низком < 4.7 В |
Применение | тестирование блоков питания, контроль напряжения, потребляемого тока, мощности и отданной аккумулятору устройства емкости - в любых устройствах например в аккумуляторных Power Bank |
О файлах cookie на сайте Minicam24.ru
На нашем сайте используются файлы cookie и другие технологии, которые позволяют нам и нашим партнерам идентифицировать вас, а также изучать, как вы используете веб-сайт.
Дальнейшее использование этого сайта подразумевает факт вашего ознакомления с политикой в области обработки персональных данных и принятие условий пользовательского соглашения.
Н
С