Магазин
электроники в
Москве
Обращаем Ваше внимание.
Сайт и продажа товаров с интернет-магазина прекращает свою работу.
Приносим свои извинения за предоставленные неудобства.
| Емкость аккумулятора | Li-ion-Polymer 950 мАч |
| Напряжение трубки | регулируемое от 60 кВ до 70 кВ |
| Ток трубки | регулируемый 2,5 мА или 3,5 мА |
| Питание | от встроенного акб |
| Время экспозиции | 0,010 – 1,000 с |
| Экспозиция | круговая |
| Поле выходного излучения | 60 мм |
| Фокусное расстояние (SSD, стандарт) | 200 мм |
| Общая фильтрация | более 2,0 мм Al |
| Модель рентгеновской трубки | D-045 |
| Номинальное напряжение | 70 кВ |
| Номинальная мощность анода (малое фокусное пятно) | 0,585 кВт |
| Теплоёмкость анода | 4,3 кДж |
| Максимальная непрерывная охлаждающая мощность | 100 Вт |
| Угол наклона анода | 12,5° |
| Размер фокусного пятна | 0,4 мм |
| Частота инвертирования | более 100 кГц |
| Тип экрана | ёмкостный сенсорный экран |
| Материал анода | вольфрам |
| Максимальный ток накала | 3,0 А |
| Максимальное напряжение накала | 3,0–3,7 В |
| Встроенная фильтрация | 1,0 мм Al / 70 кВ |
| Особенности | система четырёхслойной радиационной защиты, что обеспечивает минимальное излучение, гарантируя безопасность пациента и врача |
| Доп.характеристики | рентген датчик позволяет делать снимки в высоком разрешении, либо в режиме низкого облучения и обеспечивает четкое изображение без артефактов |
| Технология детекции | APS CMOS |
| Сцинтилляторный детектор | Csl |
| Теоретическое разрешение | 25 пар линий/мм |
| Практическое разрешение | 20 пар линий/мм |
| Матрица | 1000×1500 |
| Активная область | 20*30 мм |
| Габариты | 25.4×36.8×4.4 мм |
О файлах cookie на сайте Minicam24.ru
На нашем сайте используются файлы cookie и другие технологии, которые позволяют нам и нашим партнерам идентифицировать вас, а также изучать, как вы используете веб-сайт.
Дальнейшее использование этого сайта подразумевает факт вашего ознакомления с политикой в области обработки персональных данных и принятие условий пользовательского соглашения.
Н
С




