Магазин
электроники в
Москве
Обращаем Ваше внимание.
Сайт и продажа товаров с интернет-магазина прекращает свою работу.
Приносим свои извинения за предоставленные неудобства.
Рабочая температура | -10°C~60°C |
Рабочее напряжение | 3 В |
Точность измерения времени | ±60 с/месяц (T=25°C) |
Точность термометра | ±2°C (-10°C~60°C) |
Точность барометра | ±3 мб (-10°C ~40°C) |
Точность высотомера | ±5 м (подъем на высоту каждые 1000 м) (-10°C ~40°C) |
Точность цифрового компаса | ±11° (-10°C ~ 40°C) |
Тип батареи | CR2032 (220 мАч) |
Статический средний мгновенный ток | ≤130 мкА |
Статический средний ток привода | ≤6,62 мкА (макс: 597 мкА) |
Средний ток срабатывания сигнализации | ≤2,2 мА (макс: 4,5 мА) |
Средний ток с использованием шагомера | ≤0,028 мА (макс: 0,056 мА) |
Средний ток подсветки | EL ≤9,22 мА (макс: 12 мА) |
Средний ток цифрового компаса | ≤0,208 мА (макс: 0,439 мА) |
Прогноз погоды средний ток | ≤0,12 uA (макс: 900uA) |
Средний ток датчика давления | ≤0,0276 мА (макс: 0,259 мА) |
Средний ток датчика высоты/давления | ≤0,0304 мА |
О файлах cookie на сайте Minicam24.ru
На нашем сайте используются файлы cookie и другие технологии, которые позволяют нам и нашим партнерам идентифицировать вас, а также изучать, как вы используете веб-сайт.
Дальнейшее использование этого сайта подразумевает факт вашего ознакомления с политикой в области обработки персональных данных и принятие условий пользовательского соглашения.
Н
С