Магазин
электроники в
Москве
Обращаем Ваше внимание.
Сайт и продажа товаров с интернет-магазина прекращает свою работу.
Приносим свои извинения за предоставленные неудобства.
Количество каналов | 2 |
Полоса пропускания | 120 МГц (1 канал), 60 МГц (2 канала) |
Частота дискретизации | 500 МВыб / с |
Развязка входа | DC, AC |
Входной импеданс | 1 МОм |
Максимальное входное напряжение | 40 В (x1), 400 В (x10) |
Точность измерения | 2 % |
Глубина памяти на канал | 128 Кб |
Коэффициент развёртки | 5нс - 10 с |
Режимы триггера | автоматический, нормальный, однократный |
Запуск по фронту | нарастающий, спадающий |
Курсорные измерения | ручной режим |
Генератор сигналов | есть |
Формы сигнала | синусоидальная, пилообразная, прямоугольная, треугольная |
Напряжение | 2,5 В |
Частота | 0-10 МГц (синусоидальная), 0-2 МГц (остальные) |
Дисплей | 2,8 дюймов, TFT, 320 х 240 пикселей |
Интерфейс | microUSB |
Питание | аккумулятор LI-ion 3000 мА |
Сохранение скриншотов | есть (до 50 шт.) |
Размер | 82 х 137 х 38 мм |
Вес | 250 г |
О файлах cookie на сайте Minicam24.ru
На нашем сайте используются файлы cookie и другие технологии, которые позволяют нам и нашим партнерам идентифицировать вас, а также изучать, как вы используете веб-сайт.
Дальнейшее использование этого сайта подразумевает факт вашего ознакомления с политикой в области обработки персональных данных и принятие условий пользовательского соглашения.
Н
С