Магазин
электроники в
Москве
Обращаем Ваше внимание.
Сайт и продажа товаров с интернет-магазина прекращает свою работу.
Приносим свои извинения за предоставленные неудобства.
Каналов | 2 |
Аналоговая полоса пропускания | 40 МГц |
Время нарастания (Rise Time) | <=5 нс |
Входной импеданс | Сопротивление: 1M |
Входная чувствительность | 10мВ/деление до 10В/деление |
Связь на входе | AC, DC and GND |
Вертикальное разрешение | 8 бит |
Максимальное входное напряжение | 150 В rms |
Дискретизация реального времени | 250 МГц при 1 канале, 150 МГц при 2-х каналах |
Диапазоны времени | 2 нс/деление до 500 с/деление |
Память | 6К замеров при одном канале, 3К замеров в двуканальном режиме |
Режимы триггера | Фронт |
Автоматические измерения | частота, амплитуда |
Курсорные измерения | Ручные: разность напряжений, разность времени |
Режим мультиметра | есть |
Максимальное разрешение | 4000 отсчетов |
Режимы | Напряжение, Ток, Сопротивление, Емкость, Тестирование диодов, проверка цепи |
Максимальное напряжение на входе | AC: 600В, DC: 800В |
Максимальный ток на входе | AC: 10A, DC: 10A |
Входной импеданс | 10 Мом |
Генератор | СПФ |
Частота | Синус - 25 МГц |
Меандр: | 10МГц |
Трапеция: | 1МГц |
Экспонента: | 5 МГц |
ЦАП | 250 МГц |
Амплитуда | 2.5 Впп (50 Ом), 5 Впп (высоомная нагрузка) |
Буфер формы | 512 |
Разрешение | 12 бит |
Сопротивление | 50 Ом |
Экран | TFT ЖК 2.8 дюймов 320 x 240 точек |
ИнтерфейсUSB | USB 2.0 Full Speed, TYPE C |
Питание от сети | AC 100V ~ 240V, 50Hz ~ 60Hz; DC Вход: 12-17В, 1500 мA |
Питание от встроенной батареи | Li-ion аккумулятор, 2 по 2600 мА |
Мощность | 2.5 Вт |
Размеры | 199 x 98 x 40 мм |
Вес | 624 г |
О файлах cookie на сайте Minicam24.ru
На нашем сайте используются файлы cookie и другие технологии, которые позволяют нам и нашим партнерам идентифицировать вас, а также изучать, как вы используете веб-сайт.
Дальнейшее использование этого сайта подразумевает факт вашего ознакомления с политикой в области обработки персональных данных и принятие условий пользовательского соглашения.
Н
С